left.jpg
bar-kant.jpg
Beskrivelse        |        Billeder        |        Priser        |        Links        |        Kort        |        Kontakt
bar-kant.jpg

Prisoversigt

Uge   Uge   Uge   Uge  
1 3457 DKK 14 3457 DKK 27 4855 DKK 40 2898 DKK
2 2100 DKK 15 3457 DKK 28 5695 DKK 41 3457 DKK
3 2100 DKK 16 2100 DKK 29 5695 DKK 42 3457 DKK
4 2100 DKK 17 2100 DKK 30 5695 DKK 43 2898 DKK
5 2100 DKK 18 2898 DKK 31 5695 DKK 44 2100 DKK
6 2100 DKK 19 2898 DKK 32 5695 DKK 45 2100 DKK
7 2100 DKK 20 2898 DKK 33 5695 DKK 46 2100 DKK
8 2100 DKK 21 2898 DKK 34 3457 DKK 47 2100 DKK
9 2100 DKK 22 2898 DKK 35 3457 DKK 48 2100 DKK
10 2100 DKK 23 2898 DKK 36 2898 DKK 49 2100 DKK
11 2100 DKK 24 2898 DKK 37 2898 DKK 50 2100 DKK
12 2100 DKK 25 3457 DKK 38 2898 DKK 51 2100 DKK
13 2100 DKK 26 3457 DKK 39 2898 DKK 52 3457 DKK
                     53 4855 DKK
  • Skiftedag:   Efter aftale.
  • Slutrengøring:   Bruger foretager slutrengøring. Slutrengøring kan bestilles. Pris 650 DKK.
  • Strøm:   2,25 DKK per kWh
  • Vand:   7 DKK per m3
  • Internet:  Indeholdt i lejeprisen.
  • Weekendudlejning:   Ja, i lavsæson.

 

bar-kant.jpg
Helen og Arne Christensen   -   Gaden 36 Ballum   -   6261 Bredebro   -   Tlf: (+45) 74 71 65 62   -   Mob: (+45) 61 78 65 62   -   mail@gaden36.dk
bar-kant.jpg